Home › Safety
SAFETY REPORTS
A plain read on recorded crime across Victoria, drawn from Crime Statistics Agency Victoria (Year ending March 2026), with home-safety guidance for every council area and Greater Melbourne postcode.
Check your area for the local crime picture and whether a Vigil Guard patrol is forming on your street.
Is your street live?Greater Melbourne postcodes on this site recorded 195,635 criminal incidents in the year to March 2026 (Crime Statistics Agency Victoria). The 25 suburbs with the most recorded incidents are below, then every metro suburb A to Z. Each page has the offence breakdown, the 10-year trend and a plain answer to "is it safe".
| # | Suburb | Council | Incidents | vs last yr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankston 3199 | Frankston | 6,868 | -2% |
| 2 | Preston 3072 | Darebin | 4,794 | -14% |
| 3 | Reservoir 3073 | Darebin | 3,912 | -15% |
| 4 | Pakenham 3810 | Cardinia | 3,533 | -6% |
| 5 | Footscray 3011 | Maribyrnong | 3,522 | +0% |
| 6 | St Kilda 3182 | Port Phillip | 3,396 | -2% |
| 7 | Epping 3076 | Whittlesea | 3,226 | -1% |
| 8 | Craigieburn 3064 | Hume | 3,203 | +0% |
| 9 | Narre Warren 3805 | Casey | 3,025 | +12% |
| 10 | Docklands 3008 | Melbourne | 3,008 | +6% |
| 11 | Broadmeadows 3047 | Hume | 2,847 | +5% |
| 12 | South Melbourne 3205 | Port Phillip | 2,834 | +13% |
| 13 | South Yarra 3141 | Melbourne | 2,749 | -8% |
| 14 | Melbourne 3004 | Melbourne | 2,627 | +9% |
| 15 | Berwick 3806 | Casey | 2,612 | +15% |
| 16 | Carlton 3053 | Melbourne | 2,547 | -9% |
| 17 | Truganina 3029 | Melton | 2,493 | +11% |
| 18 | Springvale 3171 | Greater Dandenong | 2,475 | -3% |
| 19 | Port Melbourne 3207 | Melbourne | 2,354 | +0% |
| 20 | Fitzroy 3065 | Yarra | 2,282 | -14% |
| 21 | Brunswick 3056 | Merri-bek | 2,244 | -13% |
| 22 | Noble Park 3174 | Greater Dandenong | 2,166 | +4% |
| 23 | Bundoora 3083 | Banyule | 2,115 | -9% |
| 24 | Glen Waverley 3150 | Monash | 2,100 | -9% |
| 25 | Sunbury 3429 | Hume | 2,052 | +1% |
17,110 / 100k · ranked 1 of 80 · +177% vs state
12,923 / 100k · ranked 2 of 80 · +109% vs state
12,312 / 100k · ranked 3 of 80 · +99% vs state
10,987 / 100k · ranked 4 of 80 · +78% vs state
10,712 / 100k · ranked 5 of 80 · +73% vs state
10,381 / 100k · ranked 6 of 80 · +68% vs state
10,269 / 100k · ranked 7 of 80 · +66% vs state
10,208 / 100k · ranked 8 of 80 · +65% vs state
10,051 / 100k · ranked 9 of 80 · +63% vs state
9,340 / 100k · ranked 10 of 80 · +51% vs state
9,280 / 100k · ranked 11 of 80 · +50% vs state
9,271 / 100k · ranked 12 of 80 · +50% vs state
9,015 / 100k · ranked 13 of 80 · +46% vs state
8,830 / 100k · ranked 14 of 80 · +43% vs state
8,830 / 100k · ranked 15 of 80 · +43% vs state
8,699 / 100k · ranked 16 of 80 · +41% vs state
8,421 / 100k · ranked 17 of 80 · +36% vs state
8,083 / 100k · ranked 18 of 80 · +31% vs state
7,598 / 100k · ranked 19 of 80 · +23% vs state
7,590 / 100k · ranked 20 of 80 · +23% vs state
7,462 / 100k · ranked 21 of 80 · +21% vs state
7,417 / 100k · ranked 22 of 80 · +20% vs state
7,161 / 100k · ranked 23 of 80 · +16% vs state
7,044 / 100k · ranked 24 of 80 · +14% vs state
6,984 / 100k · ranked 25 of 80 · +13% vs state
6,771 / 100k · ranked 26 of 80 · +10% vs state
6,608 / 100k · ranked 27 of 80 · +7% vs state
6,504 / 100k · ranked 28 of 80 · +5% vs state
6,352 / 100k · ranked 29 of 80 · +3% vs state
6,281 / 100k · ranked 30 of 80 · +2% vs state
6,273 / 100k · ranked 31 of 80 · +2% vs state
6,224 / 100k · ranked 32 of 80 · +1% vs state
6,017 / 100k · ranked 33 of 80 · -3% vs state
5,894 / 100k · ranked 34 of 80 · -5% vs state
5,879 / 100k · ranked 35 of 80 · -5% vs state
5,823 / 100k · ranked 36 of 80 · -6% vs state
5,778 / 100k · ranked 37 of 80 · -6% vs state
5,740 / 100k · ranked 38 of 80 · -7% vs state
5,734 / 100k · ranked 39 of 80 · -7% vs state
5,648 / 100k · ranked 40 of 80 · -9% vs state
5,646 / 100k · ranked 41 of 80 · -9% vs state
5,525 / 100k · ranked 42 of 80 · -11% vs state
5,516 / 100k · ranked 43 of 80 · -11% vs state
5,419 / 100k · ranked 44 of 80 · -12% vs state
5,410 / 100k · ranked 45 of 80 · -12% vs state
5,402 / 100k · ranked 46 of 80 · -13% vs state
5,253 / 100k · ranked 47 of 80 · -15% vs state
5,202 / 100k · ranked 48 of 80 · -16% vs state
5,184 / 100k · ranked 49 of 80 · -16% vs state
5,098 / 100k · ranked 50 of 80 · -17% vs state
5,047 / 100k · ranked 51 of 80 · -18% vs state
4,993 / 100k · ranked 52 of 80 · -19% vs state
4,913 / 100k · ranked 53 of 80 · -20% vs state
4,863 / 100k · ranked 54 of 80 · -21% vs state
4,848 / 100k · ranked 55 of 80 · -21% vs state
4,838 / 100k · ranked 56 of 80 · -22% vs state
4,833 / 100k · ranked 57 of 80 · -22% vs state
4,792 / 100k · ranked 58 of 80 · -22% vs state
4,766 / 100k · ranked 59 of 80 · -23% vs state
4,538 / 100k · ranked 60 of 80 · -27% vs state
4,533 / 100k · ranked 61 of 80 · -27% vs state
4,284 / 100k · ranked 62 of 80 · -31% vs state
4,155 / 100k · ranked 63 of 80 · -33% vs state
3,838 / 100k · ranked 64 of 80 · -38% vs state
3,836 / 100k · ranked 65 of 80 · -38% vs state
3,827 / 100k · ranked 66 of 80 · -38% vs state
3,731 / 100k · ranked 67 of 80 · -40% vs state
3,634 / 100k · ranked 68 of 80 · -41% vs state
3,628 / 100k · ranked 69 of 80 · -41% vs state
3,593 / 100k · ranked 70 of 80 · -42% vs state
3,083 / 100k · ranked 71 of 80 · -50% vs state
2,916 / 100k · ranked 72 of 80 · -53% vs state
2,907 / 100k · ranked 73 of 80 · -53% vs state
2,655 / 100k · ranked 74 of 80 · -57% vs state
2,651 / 100k · ranked 75 of 80 · -57% vs state
2,607 / 100k · ranked 76 of 80 · -58% vs state
2,491 / 100k · ranked 77 of 80 · -60% vs state
2,454 / 100k · ranked 78 of 80 · -60% vs state
2,240 / 100k · ranked 79 of 80 · -64% vs state
1,297 / 100k · ranked 80 of 80 · -79% vs state
0 / 100k · ranked 81 of 82 · -100% vs state
0 / 100k · ranked 82 of 82 · -100% vs state
Panic switch that rings four contacts with your live location, verified incident alerts near home, and a calm morning brief for your suburb. Free on the App Store.
Source: Crime Statistics Agency Victoria, Year ending March 2026. Rates per 100,000 residents. Not a substitute for emergency services. Call 000 in an emergency.