Home › Safety
SAFETY REPORTS
A plain read on recorded crime across Victoria, drawn from Crime Statistics Agency Victoria (Year ending June 2026), with home-safety guidance for every council area and Greater Melbourne postcode.
Check your area for the local crime picture and whether a Vigil Guard patrol is forming on your street.
Is your street live?Greater Melbourne postcodes on this site recorded 194,366 criminal incidents in the year to June 2026 (Crime Statistics Agency Victoria). The 25 suburbs with the most recorded incidents are below, then every metro suburb A to Z. Each page has the offence breakdown, the 10-year trend and a plain answer to "is it safe".
| # | Suburb | Council | Incidents | vs last yr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankston 3199 | Frankston | 6,645 | -8% |
| 2 | Preston 3072 | Darebin | 4,580 | -19% |
| 3 | Reservoir 3073 | Darebin | 3,848 | -18% |
| 4 | Footscray 3011 | Maribyrnong | 3,496 | -4% |
| 5 | Pakenham 3810 | Cardinia | 3,495 | -7% |
| 6 | St Kilda 3182 | Port Phillip | 3,458 | -1% |
| 7 | Craigieburn 3064 | Hume | 3,397 | +2% |
| 8 | Epping 3076 | Whittlesea | 3,201 | -6% |
| 9 | Narre Warren 3805 | Casey | 3,172 | +14% |
| 10 | Docklands 3008 | Melbourne | 3,058 | -5% |
| 11 | Broadmeadows 3047 | Hume | 2,910 | +4% |
| 12 | South Melbourne 3205 | Port Phillip | 2,782 | +3% |
| 13 | Melbourne 3004 | Melbourne | 2,683 | +7% |
| 14 | South Yarra 3141 | Melbourne | 2,651 | -14% |
| 15 | Carlton 3053 | Melbourne | 2,634 | -6% |
| 16 | Berwick 3806 | Casey | 2,618 | +10% |
| 17 | Truganina 3029 | Melton | 2,473 | +6% |
| 18 | Springvale 3171 | Greater Dandenong | 2,425 | -6% |
| 19 | Fitzroy 3065 | Yarra | 2,327 | -10% |
| 20 | Port Melbourne 3207 | Melbourne | 2,247 | -6% |
| 21 | Glen Waverley 3150 | Monash | 2,212 | -4% |
| 22 | Brunswick 3056 | Merri-bek | 2,185 | -17% |
| 23 | Noble Park 3174 | Greater Dandenong | 2,178 | +1% |
| 24 | Sunbury 3429 | Hume | 2,101 | +0% |
| 25 | Bundoora 3083 | Banyule | 2,036 | -14% |
16,944 / 100k · ranked 1 of 79 · +162% vs state
12,913 / 100k · ranked 2 of 79 · +100% vs state
12,594 / 100k · ranked 3 of 79 · +95% vs state
11,153 / 100k · ranked 4 of 79 · +73% vs state
11,049 / 100k · ranked 5 of 79 · +71% vs state
10,984 / 100k · ranked 6 of 79 · +70% vs state
10,501 / 100k · ranked 7 of 79 · +62% vs state
10,344 / 100k · ranked 8 of 79 · +60% vs state
9,889 / 100k · ranked 9 of 79 · +53% vs state
9,603 / 100k · ranked 10 of 79 · +49% vs state
9,401 / 100k · ranked 11 of 79 · +45% vs state
9,292 / 100k · ranked 12 of 79 · +44% vs state
9,104 / 100k · ranked 13 of 79 · +41% vs state
8,998 / 100k · ranked 14 of 79 · +39% vs state
8,708 / 100k · ranked 15 of 79 · +35% vs state
8,422 / 100k · ranked 16 of 79 · +30% vs state
8,236 / 100k · ranked 17 of 79 · +27% vs state
7,808 / 100k · ranked 18 of 79 · +21% vs state
7,619 / 100k · ranked 19 of 79 · +18% vs state
7,605 / 100k · ranked 20 of 79 · +18% vs state
7,570 / 100k · ranked 21 of 79 · +17% vs state
7,383 / 100k · ranked 22 of 79 · +14% vs state
7,253 / 100k · ranked 23 of 79 · +12% vs state
7,145 / 100k · ranked 24 of 79 · +11% vs state
6,892 / 100k · ranked 25 of 79 · +7% vs state
6,721 / 100k · ranked 26 of 79 · +4% vs state
6,605 / 100k · ranked 27 of 79 · +2% vs state
6,362 / 100k · ranked 28 of 79 · -2% vs state
6,290 / 100k · ranked 29 of 79 · -3% vs state
6,277 / 100k · ranked 30 of 79 · -3% vs state
6,194 / 100k · ranked 31 of 79 · -4% vs state
6,073 / 100k · ranked 32 of 79 · -6% vs state
6,001 / 100k · ranked 33 of 79 · -7% vs state
5,991 / 100k · ranked 34 of 79 · -7% vs state
5,980 / 100k · ranked 35 of 79 · -7% vs state
5,947 / 100k · ranked 36 of 79 · -8% vs state
5,924 / 100k · ranked 37 of 79 · -8% vs state
5,792 / 100k · ranked 38 of 79 · -10% vs state
5,699 / 100k · ranked 39 of 79 · -12% vs state
5,635 / 100k · ranked 40 of 79 · -13% vs state
5,585 / 100k · ranked 41 of 79 · -14% vs state
5,532 / 100k · ranked 42 of 79 · -14% vs state
5,427 / 100k · ranked 43 of 79 · -16% vs state
5,408 / 100k · ranked 44 of 79 · -16% vs state
5,246 / 100k · ranked 45 of 79 · -19% vs state
5,127 / 100k · ranked 46 of 79 · -21% vs state
5,123 / 100k · ranked 47 of 79 · -21% vs state
5,029 / 100k · ranked 48 of 79 · -22% vs state
4,936 / 100k · ranked 49 of 79 · -24% vs state
4,923 / 100k · ranked 50 of 79 · -24% vs state
4,907 / 100k · ranked 51 of 79 · -24% vs state
4,894 / 100k · ranked 52 of 79 · -24% vs state
4,873 / 100k · ranked 53 of 79 · -25% vs state
4,830 / 100k · ranked 54 of 79 · -25% vs state
4,807 / 100k · ranked 55 of 79 · -26% vs state
4,783 / 100k · ranked 56 of 79 · -26% vs state
4,779 / 100k · ranked 57 of 79 · -26% vs state
4,769 / 100k · ranked 58 of 79 · -26% vs state
4,715 / 100k · ranked 59 of 79 · -27% vs state
4,483 / 100k · ranked 60 of 79 · -31% vs state
4,453 / 100k · ranked 61 of 79 · -31% vs state
4,393 / 100k · ranked 62 of 79 · -32% vs state
3,822 / 100k · ranked 63 of 79 · -41% vs state
3,710 / 100k · ranked 64 of 79 · -43% vs state
3,709 / 100k · ranked 65 of 79 · -43% vs state
3,704 / 100k · ranked 66 of 79 · -43% vs state
3,677 / 100k · ranked 67 of 79 · -43% vs state
3,629 / 100k · ranked 68 of 79 · -44% vs state
3,587 / 100k · ranked 69 of 79 · -45% vs state
3,134 / 100k · ranked 70 of 79 · -52% vs state
3,077 / 100k · ranked 71 of 79 · -52% vs state
2,733 / 100k · ranked 72 of 79 · -58% vs state
2,675 / 100k · ranked 73 of 79 · -59% vs state
2,655 / 100k · ranked 74 of 79 · -59% vs state
2,606 / 100k · ranked 75 of 79 · -60% vs state
2,559 / 100k · ranked 76 of 79 · -60% vs state
2,547 / 100k · ranked 77 of 79 · -61% vs state
2,459 / 100k · ranked 78 of 79 · -62% vs state
1,324 / 100k · ranked 79 of 79 · -80% vs state
no resident rate published
no resident rate published
no resident rate published
Panic switch that rings four contacts with your live location, verified incident alerts near home, and a calm morning brief for your suburb. Free on the App Store.
Source: Crime Statistics Agency Victoria, Year ending June 2026. Rates per 100,000 residents. Not a substitute for emergency services. Call 000 in an emergency.